1.2026级各专业应缴学费一览表
序号 | 系别 | 专业名称 | 学费(元/学年) |
1 | 智 能 技 术 系 | 机电一体化技术 | 16800 |
2 | 新能源汽车技术 | 16800 | |
3 | 数字化设计与制造技术 | 16800 | |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 18800 | |
5 | 大数据技术 | 18800 | |
6 | 康 养 旅 游 系 | 绿色食品生产技术 | 16800 |
10500(浙江省生源) | |||
7 | 护理 | 18800 | |
8 | 酒店管理与数字化运营 | 17800 | |
9 | 智慧健康养老服务与管理 | 16800 | |
10 | 康复工程技术 | 16800 | |
11 | 环境监测技术 | 17800 | |
12 | 设 计 创 意 系 | 工业设计 | 16800 |
13 | 服装设计与工艺 | 17800 | |
14 | 工商企业管理 | 16800 | |
15 | 工商企业管理(创业管理方向) | 16800 | |
16 | 工商企业管理(未来社区数智化运营与管理方向) | 16800 | |
17 | 数 字 经 济 系 | 国际经济与贸易 | 17800 |
18 | 跨境电子商务 | 18800 | |
19 | 大数据与会计 | 18800 | |
20 | 商务英语 | 17800 |
2.各专业代收费(预缴)
每学年初报到时预收取1000元代收费用于结算本学年所产生的教材及体检费用,在每学年期末时进行清算,实行多退少补。
3.各类宿舍收费一览表
宿舍类型 | 学生公寓 | 一号校区9-12# 学生宿舍 | ||
二号校区1-2# 一号校区7# | 一号校区 1-6#非底层 | 一号校区 1-6#底层 | ||
住宿费(元/年) | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 |
注:1.根据各专业招生情况及性别比例,由学院统一安排学生住宿。为便于核算,住宿费统一按男生2500元/学年、女生2000元/学年预缴,报到后根据实际安排的宿舍类型进行费用结算,多退少补; 2.寝室床位的长×宽=198cm×88cm。 | ||||
4.应缴费用=学费+代收费(预缴)+住宿费



浙公网安备